| r/20sur20_coef_10_svp | 0/20 | |
| 20sur20_coef_10_svp | Note d'activité | |
| Statut : restreint | ||
| Nombre d'abonné.es : 5 | ||
| Date de création : 14/12/2019 | ||
| Dernier poteau : Il y a 3 ans | ||
| Description : Jeu Ulysse latin |

| r/20sur20_coef_10_svp | 0/20 | |
| 20sur20_coef_10_svp | Note d'activité | |
| Statut : restreint | ||
| Nombre d'abonné.es : 5 | ||
| Date de création : 14/12/2019 | ||
| Dernier poteau : Il y a 3 ans | ||
| Description : Jeu Ulysse latin |