| r/DrKenshoThreadHorreur | 1/20 | |
| DrKensho lit vos histoires | Note d'activité | |
| Statut : publique | ||
| Nombre d'abonné.es : 809 | ||
| Date de création : 04/01/2022 | ||
| Dernier poteau : Il y a 6 jours | ||
| Description : |

| r/DrKenshoThreadHorreur | 1/20 | |
| DrKensho lit vos histoires | Note d'activité | |
| Statut : publique | ||
| Nombre d'abonné.es : 809 | ||
| Date de création : 04/01/2022 | ||
| Dernier poteau : Il y a 6 jours | ||
| Description : |
| Poteaux | Commentaires | Contributeurs | Score |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4 | 5 |
| E | F | E | F |
| Karma/poteau | Com/poteau | Récompenses | dont Gold |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 0.75 | 0 | 0 |