![]() | r/Frandroid | 9/20 |
Frandroid | Note d'activité | |
Statut : publique | ||
Nombre d'abonné.es : 9.3k | ||
Date de création : 28/04/2022 | ||
Dernier poteau : Il y a 1 jours | ||
Description : La référence tech pour s’informer, comparer et bien acheter. |
![]() | r/Frandroid | 9/20 |
Frandroid | Note d'activité | |
Statut : publique | ||
Nombre d'abonné.es : 9.3k | ||
Date de création : 28/04/2022 | ||
Dernier poteau : Il y a 1 jours | ||
Description : La référence tech pour s’informer, comparer et bien acheter. |
Poteaux | Commentaires | Contributeurs | Score |
---|---|---|---|
653 | 8 | 1 | 677 |
A | F | F | A |
Karma/poteau | Com/poteau | Récompenses | dont Gold |
---|---|---|---|
1.04 | 0.01 | 0 | 0 |