| r/frenchsolutions | 0/20 | |
| French Solutions | Note d'activité | |
| Statut : restreint | ||
| Nombre d'abonné.es : 19 | ||
| Date de création : 04/08/2016 | ||
| Dernier poteau : Il y a 3 ans | ||
| Description : A list of all available French solutions to any given problem |

| r/frenchsolutions | 0/20 | |
| French Solutions | Note d'activité | |
| Statut : restreint | ||
| Nombre d'abonné.es : 19 | ||
| Date de création : 04/08/2016 | ||
| Dernier poteau : Il y a 3 ans | ||
| Description : A list of all available French solutions to any given problem |